<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>muscleblog &#187; Página principal</title>
	<atom:link href="http://www.muscleblog.es/category/sin-categoria/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.muscleblog.es</link>
	<description>nutrición, suplementos, fisioterapia, salud, psicología y neurociencia</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 19:11:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Proteina de suero y salud. Lactoferrina, glicomacropéptidos, lactoalbúminas, inmunoglobulinas y glutatión.</title>
		<link>http://www.muscleblog.es/2012/01/proteina-de-suero-y-salud-lactoferrina-glicomacropeptidos-lactoalbuminas-inmunoglobinas-y-glutation/</link>
		<comments>http://www.muscleblog.es/2012/01/proteina-de-suero-y-salud-lactoferrina-glicomacropeptidos-lactoalbuminas-inmunoglobinas-y-glutation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 01:14:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Página principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muscleblog.es/?p=2675</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=muscleblog&link=http%3A%2F%2Fwww.muscleblog.es%2F2012%2F01%2Fproteina-de-suero-y-salud-lactoferrina-glicomacropeptidos-lactoalbuminas-inmunoglobinas-y-glutation%2F&title=Proteina+de+suero+y+salud.+Lactoferrina%2C+glicomacrop%C3%A9ptidos%2C+lactoalb%C3%BAminas%2C+inmunoglobulinas+y+glutati%C3%B3n.&desc=La+prote%C3%ADna+de+suero+es+utilizada+como+suplemento+diet%C3%A9tico+en+el+%C3%A1mbito+deportivo+amateur+y+profesional.+Es+una+prote%C3%ADna+altamente+biodisponible+para+la+s%C3%ADntesis+prot%C3%A9ica+en+el+musculo+esquel%C3%A9&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=es_ES&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>La proteína de suero es utilizada como suplemento dietético en el ámbito deportivo amateur y profesional. Es una proteína altamente biodisponible para la síntesis protéica en el musculo esquelético, por lo que es una buena opción para mantener y aumentar la masa muscular junto con un programa de ejercicio y nutricional adecuado. Se obtiene a <a href='http://www.muscleblog.es/2012/01/proteina-de-suero-y-salud-lactoferrina-glicomacropeptidos-lactoalbuminas-inmunoglobinas-y-glutation/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muscleblog.es/2012/01/proteina-de-suero-y-salud-lactoferrina-glicomacropeptidos-lactoalbuminas-inmunoglobinas-y-glutation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terapias alternativas para prevenir y combatir el resfriado y la gripe y fortalecer el sistema inmune.</title>
		<link>http://www.muscleblog.es/2011/12/terapias-alternativas-para-prevenir-y-combatir-el-resfriado-y-la-gripe-y-fortalecer-el-sistema-inmune/</link>
		<comments>http://www.muscleblog.es/2011/12/terapias-alternativas-para-prevenir-y-combatir-el-resfriado-y-la-gripe-y-fortalecer-el-sistema-inmune/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Dec 2011 18:56:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición y salud]]></category>
		<category><![CDATA[Página principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muscleblog.es/?p=2580</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=muscleblog&link=http%3A%2F%2Fwww.muscleblog.es%2F2011%2F12%2Fterapias-alternativas-para-prevenir-y-combatir-el-resfriado-y-la-gripe-y-fortalecer-el-sistema-inmune%2F&title=Terapias+alternativas+para+prevenir+y+combatir+el+resfriado+y+la+gripe+y+fortalecer+el+sistema+inmune.&desc=No+me+cansar%C3%A9+de+repetirlo%3A+las+terapias+alternativas+son+tan+cient%C3%ADficas+como+cualquier+otro+suceso+observable+y+cuantificable%2C+y+su+actividad+puede+ser+evaluada+cl%C3%ADnicamente+de+la+misma+forma+que&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=es_ES&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>No me cansaré de repetirlo: las terapias alternativas son tan científicas como cualquier otro suceso observable y cuantificable, y su actividad puede ser evaluada clínicamente de la misma forma que se hace con los fármacos, por mucha etiqueta de &#8220;high bias risk&#8221; que se le quiera catalogar desde la ortodoxia a sueldo de las farmacéuticas. <a href='http://www.muscleblog.es/2011/12/terapias-alternativas-para-prevenir-y-combatir-el-resfriado-y-la-gripe-y-fortalecer-el-sistema-inmune/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muscleblog.es/2011/12/terapias-alternativas-para-prevenir-y-combatir-el-resfriado-y-la-gripe-y-fortalecer-el-sistema-inmune/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>33</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los edulcorantes artificiales se asocian con fallo renal, diabetes, obesidad, partos prematuros, hipertensión e incremento de la mortalidad.</title>
		<link>http://www.muscleblog.es/2011/11/los-edulcorantes-artificiales-se-asocian-con-fallo-renal-diabetes-obesidad-partos-prematuros-hipertension-e-incremento-de-la-mortalidad/</link>
		<comments>http://www.muscleblog.es/2011/11/los-edulcorantes-artificiales-se-asocian-con-fallo-renal-diabetes-obesidad-partos-prematuros-hipertension-e-incremento-de-la-mortalidad/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Nov 2011 21:34:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición y salud]]></category>
		<category><![CDATA[Página principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muscleblog.es/?p=2510</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=muscleblog&link=http%3A%2F%2Fwww.muscleblog.es%2F2011%2F11%2Flos-edulcorantes-artificiales-se-asocian-con-fallo-renal-diabetes-obesidad-partos-prematuros-hipertension-e-incremento-de-la-mortalidad%2F&title=Los+edulcorantes+artificiales+se+asocian+con+fallo+renal%2C+diabetes%2C+obesidad%2C+partos+prematuros%2C+hipertensi%C3%B3n+e+increme&desc=No+hay+ninguna+duda+de+que+los+az%C3%BAcares+epidemiol%C3%B3gicamente+se+asocian+con+obesidad%2C+diabetes%2C+enfermedades+cardiovasculares%2C+etc.+%28Malik+2011+y+otros%29.+El+consumo+elevado+de+carbohidratos+lleva+a+u&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=es_ES&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>No hay ninguna duda de que los azúcares epidemiológicamente se asocian con obesidad, diabetes, enfermedades cardiovasculares, etc. (Malik 2011 y otros). El consumo elevado de carbohidratos lleva a una sobreproducción crónica de insulina, y esto conduce a resistencia a la misma, inflamación y estrés oxidativo crónico (HU, Harvard 2010 y Monnier 2006 en JAMA), que <a href='http://www.muscleblog.es/2011/11/los-edulcorantes-artificiales-se-asocian-con-fallo-renal-diabetes-obesidad-partos-prematuros-hipertension-e-incremento-de-la-mortalidad/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muscleblog.es/2011/11/los-edulcorantes-artificiales-se-asocian-con-fallo-renal-diabetes-obesidad-partos-prematuros-hipertension-e-incremento-de-la-mortalidad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>27</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo estudio demuestra que los suplementos de óxido nítrico (arginina alfa-ketoglutarato) no aumentan el flujo sanguíneo.</title>
		<link>http://www.muscleblog.es/2011/11/el-fraude-de-los-suplementos-de-oxido-nitrico-la-arginina-alfa-ketoglutarato-no-aumenta-el-flujo-sanguineo/</link>
		<comments>http://www.muscleblog.es/2011/11/el-fraude-de-los-suplementos-de-oxido-nitrico-la-arginina-alfa-ketoglutarato-no-aumenta-el-flujo-sanguineo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Nov 2011 19:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Página principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muscleblog.es/?p=2458</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=muscleblog&link=http%3A%2F%2Fwww.muscleblog.es%2F2011%2F11%2Fel-fraude-de-los-suplementos-de-oxido-nitrico-la-arginina-alfa-ketoglutarato-no-aumenta-el-flujo-sanguineo%2F&title=Nuevo+estudio+demuestra+que+los+suplementos+de+%C3%B3xido+n%C3%ADtrico+%28arginina+alfa-ketoglutarato%29+no+aumentan+el+flujo+sangu%C3&desc=%0D%0A%0D%0A%26nbsp%3B%0D%0A%0D%0AOtro+estudio+publicado+recientemente+demuestra+como+el+popular+suplemento+MRI+NO2+Platinum%2C+cuyo+ingrediente+funcional+es+la+Arginina+Alfa-cetoglutarato+%28AAKG%29%2C+en+altas+dosis+de+12+gram&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=es_ES&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>&#160; Otro estudio publicado recientemente demuestra como el popular suplemento MRI NO2 Platinum, cuyo ingrediente funcional es la Arginina Alfa-cetoglutarato (AAKG), en altas dosis de 12 gramos al día y combinado con entrenamiento con pesas, no indujo incremento alguno en el flujo sanguíneo de la arteria braquial, ni provocó ningún cambio hemodinámico mediado por la <a href='http://www.muscleblog.es/2011/11/el-fraude-de-los-suplementos-de-oxido-nitrico-la-arginina-alfa-ketoglutarato-no-aumenta-el-flujo-sanguineo/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muscleblog.es/2011/11/el-fraude-de-los-suplementos-de-oxido-nitrico-la-arginina-alfa-ketoglutarato-no-aumenta-el-flujo-sanguineo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los zumos de frutas se asocian con diabetes, obesidad y baja estatura.</title>
		<link>http://www.muscleblog.es/2011/10/los-zumos-de-frutas-se-asocian-con-diabetes-obesidad-y-baja-estatura/</link>
		<comments>http://www.muscleblog.es/2011/10/los-zumos-de-frutas-se-asocian-con-diabetes-obesidad-y-baja-estatura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Oct 2011 00:23:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición y salud]]></category>
		<category><![CDATA[Página principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muscleblog.es/?p=2340</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=muscleblog&link=http%3A%2F%2Fwww.muscleblog.es%2F2011%2F10%2Flos-zumos-de-frutas-se-asocian-con-diabetes-obesidad-y-baja-estatura%2F&title=Los+zumos+de+frutas+se+asocian+con+diabetes%2C+obesidad+y+baja+estatura.&desc=Desde+que+empez%C3%B3+el+boom+de+la+alimentaci%C3%B3n+sana%2C+las+dietas+bajas+en+grasa%2C+las+pir%C3%A1mides+nutricionales+y+los+productos+light%2C+la+gente+no+ha+dejado+de+engordar%2C+el+c%C3%A1ncer+no+ha+dejado+de+crecer%2C&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=es_ES&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Desde que empezó el boom de la alimentación sana, las dietas bajas en grasa, las pirámides nutricionales y los productos light, la gente no ha dejado de engordar, el cáncer no ha dejado de crecer, la diabetes va camino de duplicarse, la obesidad sigue imparable y las enfermedades cardíacas siguen batiendo records año tras año. <a href='http://www.muscleblog.es/2011/10/los-zumos-de-frutas-se-asocian-con-diabetes-obesidad-y-baja-estatura/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muscleblog.es/2011/10/los-zumos-de-frutas-se-asocian-con-diabetes-obesidad-y-baja-estatura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Hierba de San Juan (hipérico) es más potente que los antidepresivos.</title>
		<link>http://www.muscleblog.es/2011/10/la-hierba-de-san-juan-hiperico-es-mas-potente-que-los-antidepresivos/</link>
		<comments>http://www.muscleblog.es/2011/10/la-hierba-de-san-juan-hiperico-es-mas-potente-que-los-antidepresivos/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Oct 2011 00:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Página principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muscleblog.es/?p=2742</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=muscleblog&link=http%3A%2F%2Fwww.muscleblog.es%2F2011%2F10%2Fla-hierba-de-san-juan-hiperico-es-mas-potente-que-los-antidepresivos%2F&title=La+Hierba+de+San+Juan+%28hip%C3%A9rico%29+es+m%C3%A1s+potente+que+los+antidepresivos.&desc=La+Hierba+de+San+Juan+es+un+suplemento+tan+potente+como+los+f%C3%A1rmacos+antidepresivos.+Es+muy+usado+y+evaluado+en+la+literatura+m%C3%A9dica+alemana+y+centroeuropa%2C+donde+hay+bastante+tradici%C3%B3n+en+el+uso+d&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=es_ES&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>La Hierba de San Juan es un suplemento tan potente como los fármacos antidepresivos. Es muy usado y evaluado en la literatura médica alemana y centroeuropa, donde hay bastante tradición en el uso de remedios fuera de la medicina convencional, y donde parece que los médicos están más habituados a su utilización. Se han realizado <a href='http://www.muscleblog.es/2011/10/la-hierba-de-san-juan-hiperico-es-mas-potente-que-los-antidepresivos/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muscleblog.es/2011/10/la-hierba-de-san-juan-hiperico-es-mas-potente-que-los-antidepresivos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Omega 3 y depresión. Evidencia científica.</title>
		<link>http://www.muscleblog.es/2011/10/omega-3-y-depresion-evidencia-cientifica/</link>
		<comments>http://www.muscleblog.es/2011/10/omega-3-y-depresion-evidencia-cientifica/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 15:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Página principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muscleblog.es/?p=2740</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=muscleblog&link=http%3A%2F%2Fwww.muscleblog.es%2F2011%2F10%2Fomega-3-y-depresion-evidencia-cientifica%2F&title=Omega+3+y+depresi%C3%B3n.+Evidencia+cient%C3%ADfica.&desc=Los+mam%C3%ADferos+no+podemos+sintetizar+%C3%A1cidos+grasos+omega+3+y+por+lo+tanto+debemos+ingerirlos+con+la+dieta+%28son+esenciales%29%2C+especialmente+los+%C3%A1cidos+grasos+de+cadena+larga+EPA+y+DHA%2C+aunque+tenemos+&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=es_ES&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Los mamíferos no podemos sintetizar ácidos grasos omega 3 y por lo tanto debemos ingerirlos con la dieta (son esenciales), especialmente los ácidos grasos de cadena larga EPA y DHA, aunque tenemos pequeña capacidad de síntesis desde los ácidos omega 3 de cadena corta, como el ALA. Este último no ha demostrado los mismos beneficios <a href='http://www.muscleblog.es/2011/10/omega-3-y-depresion-evidencia-cientifica/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muscleblog.es/2011/10/omega-3-y-depresion-evidencia-cientifica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Terapias alternativas para el tratamiento de la depresión. Evidencia científica del ejercicio y el masaje.</title>
		<link>http://www.muscleblog.es/2011/09/terapias-alternativas-para-el-tratamiento-de-la-depresion-evidencia-cientifica-del-ejercicio-y-el-masaje/</link>
		<comments>http://www.muscleblog.es/2011/09/terapias-alternativas-para-el-tratamiento-de-la-depresion-evidencia-cientifica-del-ejercicio-y-el-masaje/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Sep 2011 21:13:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fisioterapia y rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[Neurociencia y psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Página principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muscleblog.es/?p=2160</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=muscleblog&link=http%3A%2F%2Fwww.muscleblog.es%2F2011%2F09%2Fterapias-alternativas-para-el-tratamiento-de-la-depresion-evidencia-cientifica-del-ejercicio-y-el-masaje%2F&title=Terapias+alternativas+para+el+tratamiento+de+la+depresi%C3%B3n.+Evidencia+cient%C3%ADfica+del+ejercicio+y+el+masaje.&desc=Es+dif%C3%ADcil+escuchar+el+concepto+de+terapias+alternativas+sin+temerse+lo+peor%2C+%28y+con+raz%C3%B3n%29.+Pero+la+paradoja+es+que+las+terapias+alternativas+son+tan+cient%C3%ADficas+como+cualquier+otro+suceso+observa&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=es_ES&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>Es difícil escuchar el concepto de terapias alternativas sin temerse lo peor, (y con razón). Pero la paradoja es que las terapias alternativas son tan científicas como cualquier otro suceso observable y cuantificable, y por lo tanto, lo crítico es saber diferenciar la ciencia detrás de las terapias alternativas del curanderismo de &#8220;terapeutas&#8221; de toda <a href='http://www.muscleblog.es/2011/09/terapias-alternativas-para-el-tratamiento-de-la-depresion-evidencia-cientifica-del-ejercicio-y-el-masaje/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muscleblog.es/2011/09/terapias-alternativas-para-el-tratamiento-de-la-depresion-evidencia-cientifica-del-ejercicio-y-el-masaje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nutricion para la depresion. Omega 3, SAMe, Hierba de San Juan, Rhodiola Rosea, Ginkgo Biloba, creatina, 5HTP y vitamina B</title>
		<link>http://www.muscleblog.es/2011/07/nutricion-para-la-depresion-omega-3-same-hierba-de-san-juan-rhodiola-rosea-ginkgo-biloba-creatina-5htp-y-vitamina-b/</link>
		<comments>http://www.muscleblog.es/2011/07/nutricion-para-la-depresion-omega-3-same-hierba-de-san-juan-rhodiola-rosea-ginkgo-biloba-creatina-5htp-y-vitamina-b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jul 2011 02:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Neurociencia y psicología]]></category>
		<category><![CDATA[Nutrición y salud]]></category>
		<category><![CDATA[Página principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muscleblog.es/?p=2074</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=muscleblog&link=http%3A%2F%2Fwww.muscleblog.es%2F2011%2F07%2Fnutricion-para-la-depresion-omega-3-same-hierba-de-san-juan-rhodiola-rosea-ginkgo-biloba-creatina-5htp-y-vitamina-b%2F&title=Nutricion+para+la+depresion.+Omega+3%2C+SAMe%2C+Hierba+de+San+Juan%2C+Rhodiola+Rosea%2C+Ginkgo+Biloba%2C+creatina%2C+5HTP+y+vitamina&desc=La+depresi%C3%B3n+es+una+enfermedad+con+influencia+gen%C3%A9tica%2C+hormonal%2C+inmunol%C3%B3gica%2C+bioqu%C3%ADmica%2C+neurodegenerativa%2C+y+con+una+marcada+dimensi%C3%B3n+psicosocial+y+cognitiva.+A+nivel+bioqu%C3%ADmico%2C+la+inflama&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=es_ES&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
										</div>La depresión es una enfermedad con influencia genética, hormonal, inmunológica, bioquímica, neurodegenerativa, y con una marcada dimensión psicosocial y cognitiva. A nivel bioquímico, la inflamación podría tener un papel clave en la etiología de esta enfermedad, y conocemos el link entre ciertos perfiles dietéticos y la inflamación subclínica. La adherencia a la dieta mediterránea se <a href='http://www.muscleblog.es/2011/07/nutricion-para-la-depresion-omega-3-same-hierba-de-san-juan-rhodiola-rosea-ginkgo-biloba-creatina-5htp-y-vitamina-b/'>[...]</a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.muscleblog.es/2011/07/nutricion-para-la-depresion-omega-3-same-hierba-de-san-juan-rhodiola-rosea-ginkgo-biloba-creatina-5htp-y-vitamina-b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La arginina alfa-ketoglutarato (AAKG) disminuye el rendimiento deportivo</title>
		<link>http://www.muscleblog.es/2011/06/la-arginina-alfa-ketoglutarato-aakg-disminuye-el-rendimiento/</link>
		<comments>http://www.muscleblog.es/2011/06/la-arginina-alfa-ketoglutarato-aakg-disminuye-el-rendimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 01:36:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>fisio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nutrición deportiva]]></category>
		<category><![CDATA[Página principal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.muscleblog.es/?p=2067</guid>
		<description><![CDATA[<div style="padding-top:5px;padding-right:0px;padding-bottom:5px;padding-left:0px;;">
											<iframe
												style="height:25px !important; border:0px solid gray !important; overflow:hidden !important; width:550px !important;" frameborder="0" scrolling="no" allowTransparency="true"
												src="http://www.linksalpha.com/social?blog=muscleblog&link=http%3A%2F%2Fwww.muscleblog.es%2F2011%2F06%2Fla-arginina-alfa-ketoglutarato-aakg-disminuye-el-rendimiento%2F&title=La+arginina+alfa-ketoglutarato+%28AAKG%29+disminuye+el+rendimiento+deportivo&desc=La+arginina+se+ha+convertido+en+uno+de+los+suplementos+diet%C3%A9ticos+m%C3%A1s+utilizados+en+el+deporte+durante+esta+d%C3%A9cada%2C+a+pesar+de+no+tener+el+m%C3%A1s+m%C3%ADnimo+respaldo+cl%C3%ADnico+en+cuanto+a+rendimiento+f%C3%AD&fc=333333&fs=arial&fblname=like&fblref=facebook&fbllang=es_ES&fblshow=1&fbsbutton=1&fbsctr=1&fbslang=en&fbsendbutton=1&twbutton=1&twlang=en&twmention=&twrelated1=&twrelated2=&twctr=1&lnkdshow=noshow&lnkdctr=1&buzzbutton=1&buzzlang=en&buzzctr=1&diggbutton=1&diggctr=1&stblbutton=1&stblctr=1&g1button=1&g1ctr=1&g1lang=en-US">
											</iframe>
